Изготовление лебедок по техническому заданию заказчика общепромышленного и взрывобезопасного исполнения.
Лебедки предназначены для работы в следующих условиях:
- Температура окружающей среды от минус 30°С до + 40°С;
- Рабочее положение – крепление на горизонтальной площадке.
Срок службы 10 лет
Лебедки ТЛ, ЛМ, напряжение 220В
Наименование лебедки | Тяговое усилие, кгс | Диаметр каната,мм |
Канато- емкость,м |
Скорость навивики, м/с |
Мощность двигателя,кВт |
Масса без каната, кг | Цена с НДС, руб. |
ТЛ-12 | 250 | 5,1 | 80 | 0,2 | 1,5 | 96 | от 59800 |
ТЛ-16 | 300 | 5,1 | 150 | 0,2 | 2,2 | 82 | от 58650 |
ТЛ-16А | 350 | 5,1 | 120 | 0,2 | 2,2 | 108 | от 58650 |
ЛМ-0,5 | 500 | 7,6 | 150 | 0,15 | 2,2 | 180 | от 71300 |
ЛМ-1 | 1000 | 9,6 | 100 | 0,1 | 2,2 | 255 | от 78200 |
Лебедки ЛМ, напряжение 380В
Наименование лебедки | Тяговое усилие, кгс | Диаметр каната,мм |
Канато- емкость,м |
Скорость навивики, м/с | Мощность двигателя, кВт | Масса без каната, кг | Цена с НДС, руб. |
ЛМ-1 | 1000 | 9,6 | 100 | 0,3 | 4 | 250 | от 71300 |
ЛМ-1,5 | 1500 | 13 | 90 | 0,3 | 7,5 | 395 | от 94300 |
ЛМ-2 | 2000 | 13,5 | 250 | 0,25 | 8,5 | 580 | от 116000 |
ЛМ-2,5 | 2500 | 16,5 | 250 | 0,25 | 11 | 820 | от 132500 |
ЛМ-3,2 | 3200 | 18 | 250 | 0,28 | 11 | 870 | от 149500 |
ЛМ-5 | 5000 | 22 | 250 | 0,2 | 18,5 | 1650 | от 242000 |
ЛМ-10А | 10000 | 29 | 415 | 0,1 | 18,5 | 2950 | от 572000 |
Лебедки ТЭЛ, ТЛ, напряжение 380В
Наименование лебедки | Тяговое усилие, кгс | Диаметр каната,мм |
Канато- емкость,м |
Скорость навивики, м/с | Мощность двигателя, кВт | Масса без каната, кг | Цена с НДС, руб. |
ТЛ-14Б | 600 | 7,6 | 80 | 0,3 | 3 | 180 | от 59800 |
ТЭЛ-1 | 950 | 8,8 | 50 | 0,3 | 4 | 250 | от 71300 |
ТЛ-9А | 1250 | 11 | 80 | 0,5 | 7,5 | 380 | от 89125 |
ТЭЛ-2 | 2000 | 14 | 150 | 0,25 | 7,5 | 600 | от 112000 |
ТЭЛ-3 | 3000 | 16,5 | 250 | 0,2 | 7,5 | 880 | от 143000 |
ТЭЛ-5 | 5000 | 22,5 | 220 | 0,03 | 3 | 990 | от 239000 |
ТЭЛ-8 | 8000 | 25,5 | 220 | 0,03 | 4 | 1450 | от 514000 |
ТЭЛ-10 | 10000 | 28 | 300 | 0,05 | 11 | 5000 | от 588000 |
ТЭЛ-15 | 15000 | 32 | 300 | 0,065 | 15 | 5300 | от 658000 |
Цены с НДС, 18%, руб. действуют с 01.09.2016г.
Изготовим лебедки по Вашему техническому заданию, также мы можем изменить стандартные характеристики: изменить канатоемкость, скорость навивки каната.
Консультация специалиста: +7 (903) 372-27-33
e-mail: rosimportkran@mail.ru
Закажите звонок прямо сейчас и наш специалист сам Вам перезвонит!